Kohlekraftwerke
Kesselgerüst für ein Braunkohlekraftwerk
Name | Neyveli, Tamilnadu, India |
Zeitspanne | 2014-2015 |
Abmessungen | 30500 x 30500 x 124000 |
Kunde | Alstom Boiler Deutschland GmbH |
Tonnage | ca. 8400t |
Besonderheiten | Stab- und Anschlußstatik für ein extrem hoch belastetes Kesselgerüst |
Das Kesselgerüst dient zur Aufnahme der Brennkammer des Kohlekraftwerks, ebenso wie als Hauptaussteifungselement. Außerdem werden alle Bühnen daran befestigt.
Die Hälfte der Bühnen (ca. 70m - 122m) hängen im Endzustand als "hängende Häuser" an den Konsolen des Kesselgerüstes. An der Rückwand des Kesselgerüstes hängt der Rauchgaskanal (d~15m) ebenfalls an Konsolen am Kesselgerüst.
Standortbedingt und wegen der fehlenden Wandverkleidung treten sehr hohe Windlasten auf.
Aufgrund der hohen Belastung wird die Struktur komplett aus Kastenprofilen gefertigt.
Bemessung der Stäbe, Beulnachweise und die Nachweise der hoch belasteten Anschlüsse erfolgte nach EC3.
Kesseldecke für Braunkohlekraftwerk
Name | Neyveli, Tamilnadu, India |
Zeitspanne | 2014-2015 |
Abmessungen | 30500x30500x8000 |
Kunde | Alstom Boiler Deutschland |
Tonnage | ca. 900t |
Besonderheiten | Berechnung erfolgte als Kombination aus Finiten Plattenelementen (7,50m hohe Kesseldeckenträger) und Stabelementen. |
Haupttragrost zur Aufnahme der Lasten aus Brennkammer ca. 14000t.
Anschlüsse Kohlekraftwerk
Name | Neyveli, Tamilnadu, India |
Zeitspanne | 2014-2015 |
Kunde | Alstom Boiler Deutschland GmbH |
Besonderheiten | Anschlußstatik nach Eurocode für extrem hochbelastetes Kesselgerüst. |
Anschlußstatik für Kraftwerksbühnen
Name | Sostanj 6 |
Zeitspanne | 2011 |
Abmessungen | 10 Bühnen, ca. 67m x 78m |
Kunde | Alstom Power Systems GmbH |
Besonderheiten | Anschlußstatik Stahlbau nach Eurocode |
Für Stahlbühnen und Dachkonstruktion wurden sowohl Anschlußtypen entwickelt als auch komplexe Einzelknoten berechnet - komplett nach Eurocode.
Kesselgerüst für Braunkohlekraftwerk
Name | KW Belchatow |
Zeitspanne | 2005-2008 |
Abmessungen | 33m x 33m x 140m |
Kunde | Alstom Power Systems GmbH |
Tonnage | ca. 4700t |
Besonderheiten | Verbandskonstruktion, in allen Anschlüssen biegesteif |
Das Kesselgerüst dient zur Aufnahme der Brennkammer des Kohlekraftwerks, ebenso wie als Hauptaussteifungselement. Außerdem werden alle Bühnen daran befestigt.
Die Hälfte der Bühnen (ca. 80m - 140m) hängen im Endzustand als "hängende Häuser" an den Konsolen des Kesselgerüstes.
An der Rückwand des Kesselgerüstes hängt der Rauchgaskanal (d~15m) ebenfalls an Konsolen am Kesselgerüst.
Bunkerwände + Dach
Name | KW Belchatow |
Zeitspanne | 2008-2010 |
Abmessungen | 75m x 68m |
Kunde | Alstom Power Systems GmbH |
Besonderheiten | Nachrechnung aussteifender Wände + Dach |
Nachrechnung und Sanierung der Wände und des Daches des Bunkergebäudes. Wände mit Kastenstützen und Längsaussteifung zur Aufnahme der Kohlesilos und diverser Stahlträgerbühnen.
Nachrechnung Kesselgerüst
Name | GKM9 |
Zeitspanne | 2012-2013 |
Abmessungen | 29,5x29,5x109m |
Kunde | Alstom Power Systems |
Tonnage | ca. 3000t |
Link | http://www.gkm.de/unternehmen/werkuebersicht/block_9/?page=1 |
Kesselgerüst eines Steinkohlekraftwerks
Hängende Häuser des Kohlekraftwerks
Name | KW Belchatow |
Zeitspanne | 2006 |
Abmessungen | ca. 45m x 56m x 61m |
Kunde | Alstom Power Systems GmbH |
Stahlbühnen und aussteifende Wände um die Brennkammer des Kohlkraftwerks. Sie wurden im Montagezustand stehend montiert, dann mit Litzenhebern nach oben gezogen (Foto) in die hängende Position im Endzustand. Dort werden die Bühnen an den Konsolen an der Oberseite des Kesselgerüstes befestigt.
Sonderkonstruktionen Kohlekraftwerk
Name | KW Belchatow |
Zeitspanne | 2008 |
Kunde | Alstom Power Systems GmbH |
Besonderheiten | Montagehilfskonstruktionen |
Unterkonstruktion für Montagekran auf einer Kesselgerüststütze (Foto), bei der auch Freiräume für Litzenheber berücksichtigt werden,
Roste für Litzenheber u.a.
Bühnenberechnung für Kohlekraftwerk
Name | GKM9 |
Zeitspanne | 2010-2011 |
Abmessungen | 16 Bühnen, ca, 49x58m |
Kunde | Alstom Power Systems GmbH |
Besonderheiten | Stab- und Anschlußstatik von aussteifenden und nicht ausstiefenden Stahlbühnen |
Die oberen Stahlbühnen zwischen 69m und 117m beinhalten sowohl aussteifende als auch nicht aussteifende Ebenen.Hierzu wurde neben der Stabstatik auch die Anschlußstatik mit umfangreichen Knotenskizzen erstellt.
Einhausung des Rauchgaskanals
Name | GKM9, Mannheim |
Zeitspanne | 2011-2012 |
Abmessungen | ca. 24m x 25m x h=40m |
Kunde | Alstom Power Systems |
Besonderheiten | Hochgradig statisch unbestimmte Einhausung, oben vertikal verschieblich angeschlossen, unten auf einem Trägerrost gelagert. |
Statische Berechnung, Anschlußstatik und Werkstattzeichnungen einer Einhausung mit innen liegenden Bühnen und ungewöhnlicher Stabilisierung und Lagerung.